Todos los productos
-
caja de distribución de la fibra
-
caja de distribución del ftth
-
Caja de distribución de cable
-
LSA más el módulo
-
Marco de distribución principal del MDF
-
Bloque de terminales del suscriptor
-
el panel de remiendo del soporte de estante
-
enchufe trapezoidal rj45
-
Encargado horizontal del cable
-
placa frontal del cable de la red
-
bloque de terminales 110
-
Marco de distribución óptico de ODF
-
cable de conexión de fibra óptica
-
Cierre de Empalme de fibra óptica
-
Bloque de terminales de IDC
-
El sacador de la red abajo equipa
-
Accesorios de fibra óptica
-
ONU OLT
-
etiquetas sensibles a la temperatura
-
Andreas Sandvik¡Fabricante muy experimentado!! -
Kristober GómezUn fabricante confiable, de confianza y experimentado que usted puede contar encendido -
ilker ErimezDieron soluciones completas de la telecomunicación. -
احمد عبداللهSus conectores del picabond de TYCO del amperio usados para las telecomunicaciones de Irán funcionan excelente, nuestro cliente muy se satisfacen con la calidad.
Persona de Contactar Ahora :
Lulu Cen
Número de teléfono :
86-574-63501950
WhatsApp :
+8618667824997
Correo Electrónico :
alonso@anshitelecom.com
El chapado en oro RJ45 Jack trapezoidal Cat6A UTP herramienta de 180 grados libera el mercado
Datos del producto
| Nombre del producto | Cat6A Jack trapezoidal | Aguja | Bronce de fósforo |
|---|---|---|---|
| Enchapado | Oro | Tipo de Jack | RJ45 |
| color | Puede personalizarse | Categoría | Cat6a |
| Material | PC | herramienta | Toolless |
| Resaltar | Toolless Jack trapezoidal,enchufe protegido rj45 |
||
Descripción de producto
El RJ45 Jack trapezoidal Cat6A UTP herramienta de 180 grados libera el mercado
| Eléctrico | |||
| Grado del voltaje: | CA 125V | ||
| Grado actual: | 1,5 AMPERIOS | ||
| Resistencia de aislamiento: | Minuto 500MΩ | ||
| Voltaje de Withstand: | Minuto de DC 1000V RMS 50-60Hz | ||
| Entre en contacto con Resistange: | 20MΩ máximo | ||
| Mecánico | |||
| Fuerza de la inserción: | 2 pernos 7.5N 8 de los pernos 5N 6 de los pernos 3.5N 4 fijan 9 N | ||
| Fuerza de la retención: | 70N entre el enchufe y el plaug; 60N entre el alambre e IDC | ||
| Durabilidad: | Jack 700 ciclos de acoplamiento de mini; Ciclos del separador del contacto 100 de IDC mini | ||
| Alambre: | AWG 24-26 | ||
| Material | |||
| Vivienda: | PC (UL94V-0); ABS (UL94V-0); PC/ABS (UL94V-0) | ||
| El regar de IDC: | PC (UL94V-0); PBT (UL94V-0) | ||
| Alambre de la primavera: |
Oro selectivo de la aleación del bronce de fósforo de T=0.35mm 0,45 chapados en oro del bronce de fósforo del diámetro sobre el níquel |
||
| Contacto de IDC: | Bronce de fósforo; Niquelado | ||
| El proteger: | Aleación de cobre de T=0.25mm con oro estañado | ||
| El platear: | 3u pulgada, 6u pulgada, 10u pulgada, 15u pulgada, 20u pulgada, 30u pulgada, pulgada 50u | ||
| Ambiente de trabajo | |||
| Temperatura: | -10°c-60°c | ||
| Humedad: | 10-90% | ||
Productos recomendados

